Os bolinhos mais queridos, para compartilhar com quem você gosta!
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, recheio sabor chocolate (glucose de milho, açúcar, água, doce de leite, amido, leite condensado, cacau em pó, sal, aromatizante, gelificante: cloreto de potássio, conservante: sorbato de potássio, acidulante: ácido fosfórico , corante: dióxido de titânio e espessante: goma xantana), ovo, óleo vegetal de girassol, açúcar líquido invertido, clara de ovo desidratada, sal, amido modificado, cloreto de potássio, umectantes: glicerina, sorbitol e propilenoglicol, fermentos químicos: pirofosfato ácido de cálcio, fosfato monocálcico e bicarbonato de sódio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poliglicerol de ácidos graxos, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico, espessantes: goma xantana e goma acácia, acidulante: ácido cítrico e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E DERIVADOS E DERIVADOS DE TRIGO E LEITE. PODE CONTER SOJA, NOZES, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, TRITICALE, CEVADA, AVEIA E CENTEIO. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
| Quantidade por Porção | 100 g | 35 g | % VD * |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 329 | 115 | 6 |
| Carboidratos (g) | 53 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 28 | 9,9 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 28 | 9,9 | 20 |
| Proteínas (g) | 4,8 | 1,7 | 3 |
| Gorduras Totais (g) | 11 | 3,8 | 6 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 0,5 | 2 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1,5 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 219 | 77 | 4 |
| Quantidade por Porção | 100 g | 70 g | % VD * |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 324 | 227 | 11 |
| Carboidratos (g) | 53 | 37 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 28 | 20 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 28 | 20 | 40 |
| Proteínas (g) | 4,6 | 3,2 | 6 |
| Gorduras Totais (g) | 10 | 7,3 | 11 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,5 | 1,1 | 6 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1,4 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 213 | 149 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, recheio sabor baunilha (açúcar, gordura vegetal, açúcar líquido invertido, amido modificado, sal, conservantes propionato de cálcio e ácido sórbico, emulsificante lecitina de soja e aromatizantes), ovo, óleo vegetal de girassol, açúcar líquido invertido, clara de ovo desidratada, sal, amido modificado, cloreto de potássio, umectantes: glicerina, sorbitol e propilenoglicol, fermentos químicos: pirofosfato ácido de cálcio, fosfato monocálcico e bicarbonato de sódio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poliglicerol de ácidos graxos, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico, espessantes: goma xantana e goma acácia, acidulante: ácido cítrico e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E DERIVADOS E DERIVADOS DE TRIGO E LEITE. PODE CONTER SOJA, NOZES, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, TRITICALE, CEVADA, AVEIA E CENTEIO. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
| Quantidade por Porção | 100 g | 35 g | % VD * |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 354 | 124 | 6 |
| Carboidratos (g) | 49 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 31 | 11 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 31 | 11 | 22 |
| Proteínas (g) | 4,3 | 1,5 | 3 |
| Gorduras Totais (g) | 16 | 5,5 | 8 |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,2 | 1,5 | 8 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1,2 | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 209 | 73 | 4 |
| Quantidade por Porção | 100 g | 70 g | % VD * |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 354 | 248 | 12 |
| Carboidratos (g) | 48 | 32 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 32 | 22 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 32 | 22 | 44 |
| Proteínas (g) | 4,1 | 2,9 | 6 |
| Gorduras Totais (g) | 16 | 11 | 17 |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,5 | 3,2 | 16 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1,2 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 203 | 142 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, recheio sabor chocolate (glucose de milho, açúcar, água, doce de leite, amido, leite condensado, cacau em pó, sal, aromatizante, gelificante cloreto de potássio, conservante sorbato de potássio, acidulante ácido fosfórico , corante dióxido de titânio e espessante goma xantana), ovo, óleo vegetal de girassol, gotas de chocolate, açúcar líquido invertido, clara de ovo desidratada, sal, amido modificado, umectantes: glicerina, sorbitol e propilenoglicol, fermentos químicos: pirofosfato ácido de cálcio, fosfato monocálcico e bicarbonato de sódio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poliglicerol de ácidos graxos, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico, espessantes: goma xantana e goma acácia, acidulante: ácido cítrico e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E DERIVADOS E DERIVADOS DE TRIGO, LEITE E SOJA. PODE CONTER NOZES, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, TRITICALE, CEVADA, AVEIA E CENTEIO. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
| Quantidade por Porção | 100 g | 35 g | % VD * |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 324 | 113 | 6 |
| Carboidratos (g) | 51 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 28 | 9,9 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 28 | 9,9 | 20 |
| Proteínas (g) | 4,5 | 1,6 | 3 |
| Gorduras Totais (g) | 11 | 3,9 | 6 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,2 | 0,8 | 4 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1,6 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 213 | 74 | 4 |
| Quantidade por Porção | 100 g | 70 g | % VD * |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 324 | 227 | 11 |
| Carboidratos (g) | 51 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 28 | 20 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 28 | 20 | 40 |
| Proteínas (g) | 4,5 | 3,2 | 6 |
| Gorduras Totais (g) | 11 | 7,8 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,2 | 1,5 | 8 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1,6 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 213 | 149 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.